Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb30fdf7b | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.000003 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xb30fdf7b | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000321 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x03003401 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000039 | |||||
0x03003401 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000039 | |||||
0x03003401 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000039 | |||||
0xe84fef29 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.000004 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x066621e1 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000339 | |||||
0x066621e1 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000049 | |||||
0x69e957c6 | 23/04/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00000059 |
