Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:38:29 | 0ETH | 0.00000087 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:38:29 | 0ETH | 0.0000015 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:38:29 | 0ETH | 0.0000015 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23/04/2026, 06:38:29 | 0ETH | 0.00001012 | |||||
mintFromRelayer | 23/04/2026, 06:38:29 | 0ETH | 0.00005573 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 06:38:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x287e711c | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000342 | |||||
0x57335dda | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000339 | |||||
0xa7bf022e | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000252 | |||||
0xa7bf022e | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000265 | |||||
0x0d390afd | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000863 | |||||
0xd67704ad | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x0169e94d | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x02000d01 | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
claim | 23/04/2026, 06:38:27 | 0ETH | 0.00000055 |
