Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000102 | |||||
0x1cfdd523 | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000044 | |||||
0x0026a047 | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000057 | |||||
transfer | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
transferFrom | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
setPreSigns_weQh | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
0xb30fdf7b | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.000003 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
distribute | 23/04/2026, 06:41:17 | 0.00003959 | 0.00000341 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x400002af | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0x28f1a46e | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000057 | |||||
0xe84fef29 | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.0000045 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
transferWithAuthorization | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/04/2026, 06:41:17 | 0ETH | 0.00000653 |
