Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/04/2026, 07:12:43 | 0.00000344 | 0.00000012 | |||||
transfer | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x91477cac | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/04/2026, 07:12:43 | < 0.00000001 | 0.00000067 | |||||
0xb30fdf7b | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.000003 | |||||
matchOrders | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
0xb30fdf7b | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
approve | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
approve | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
approve | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
0xe84fef29 | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000445 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
approve | 23/04/2026, 07:12:43 | 0ETH | 0.00000029 |
