Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000107 | |||||
0xaf0002af | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 07:23:15 | 0.0028 | 0.00000012 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000124 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00001619 | |||||
unstake | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
setName | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000071 | |||||
0xb392c530 | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000927 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x7169b574 | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.0000017 | |||||
0x7169b574 | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.0000017 | |||||
approve | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
approve | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
multicall | 23/04/2026, 07:23:15 | 0.21981039 | 0.00000238 | |||||
0x1b504062 | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000074 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 07:23:15 | 0.0000015 | 0.00000012 | |||||
claimAirdrop | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
execute | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.0000011 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 07:23:15 | 0ETH | 0.00000022 |
