Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0xe84fef29 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000236 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
modifyLiquidities | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000212 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0xf4e7aec1 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
0xf4e7aec1 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
0xa7a1566f | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000044 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
transfer | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
0x489f9902 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000587 | |||||
0xfd0002af | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xfb0002af | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0xf4e7aec1 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000157 | |||||
0xf4e7aec1 | 23/04/2026, 06:55:19 | 0ETH | 0.00000157 |
