Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 09:33:55 | 91 | 8,806,543 22.02 % | 59.91 | 0.00052765 | 0.00023148 | ||
23/04/2026, 09:33:54 | 5 | 498,571 1.25 % | 3.18 | 0.00158791 | 0.00001323 | ||
23/04/2026, 09:33:53 | 33 | 2,371,172 5.93 % | 203.08 | 0.00048154 | 0.00006324 | ||
23/04/2026, 09:33:52 | 19 | 10,715,998 26.79 % | 27.35 | 0.00029313 | 0.00028032 | ||
23/04/2026, 09:33:51 | 8 | 499,510 1.25 % | 152.86 | 0.00007636 | 0.00001319 | ||
23/04/2026, 09:33:50 | 15 | 1,907,155 4.77 % | 31.53 | 0.00006014 | 0.00005069 | ||
23/04/2026, 09:33:49 | 20 | 9,003,981 22.51 % | 31.99 | 0.00028805 | 0.00023588 | ||
23/04/2026, 09:33:48 | 10 | 2,082,561 5.21 % | 1.19 | 0.00248674 | 0.00005485 | ||
23/04/2026, 09:33:47 | 26 | 2,628,630 6.58 % | 6.03 | 0.01587472 | 0.0000695 | ||
23/04/2026, 09:33:46 | 18 | 10,980,927 27.46 % | 41.29 | 0.00045344 | 0.00028456 | ||
23/04/2026, 09:33:45 | 26 | 2,926,383 7.32 % | 367.91 | 0.00107667 | 0.00007606 | ||
23/04/2026, 09:33:44 | 16 | 1,266,908 3.17 % | 30.89 | 0.03914686 | 0.00003318 | ||
23/04/2026, 09:33:43 | 17 | 8,179,903 20.45 % | 2.44 | 0.0200231 | 0.0002117 | ||
23/04/2026, 09:33:42 | 17 | 901,621 2.26 % | 54.08 | 0.00004876 | 0.00002354 | ||
23/04/2026, 09:33:41 | 12 | 1,240,080 3.11 % | 81.76 | 0.00010138 | 0.00003263 | ||
23/04/2026, 09:33:40 | 19 | 7,813,263 19.54 % | 47.84 | 0.0003738 | 0.00020335 | ||
23/04/2026, 09:33:39 | 9 | 815,735 2.04 % | 28.24 | 0.00002304 | 0.00002142 | ||
23/04/2026, 09:33:38 | 14 | 1,512,555 3.79 % | 29.36 | 0.00004441 | 0.00004 | ||
23/04/2026, 09:33:37 | 22 | 10,334,719 25.84 % | 85.97 | 0.00088854 | 0.0002684 | ||
23/04/2026, 09:33:36 | 16 | 774,024 1.94 % | 118.11 | 0.00009142 | 0.00002028 |
