
Tendencia
Mentions
OKX Boost
IA
5 min
1 h
4 h
24 h
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGMA 2 m 0x9f85...AGMA | $124,33M -1,53 % | $0,12434 | 0 | 18,03K | $1,12M | 531 262/269 | $120,59K | -$7,46K | 91 % -- -- -- |
JACKSON 3 m 0x5ffe...KSON | $261,13M -1,99 % | $0,026113 | 0 | 40,86K | $218,21K | 167 81/86 | $4,45K | -$1,48K | 13 % -- -- -- |
HIPPO 1 a 0x8993...DENG | $7,86M -1,78 % | $0,00078651 | 0 | 74,07K | $454,44K | 150 64/86 | $6,06K | -$1,10K | 23 % 0% 0% 0% |
MMT 4 m 0x3516...:MMT | $119,18M +0,14 % | $0,11918 | 0 | 30,57K | $345,72K | 97 51/46 | $1,55K | + $101,47 | 84 % -- -- -- |
PANS 8 m 0xc952...PANS | $2,16M +0,33 % | $0,00021691 | 0 | 11,59K | $59,55K | 6 0/6 | $42,01 | -$42,02 | 36 % -- -- -- |
WAL 11 m 0x356a...:WAL | $404,87M -0,19 % | $0,080975 | 0 | 126,67K | $2,35M | 3,65K 1,79K/1,85K | $324,01K | -$4,51K | 64 % 0% 0% 0% |
US 2 m 0xee96...::US | $28,71M -0,01 % | $0,0028717 | 0 | 2,09K | $371,86K | 41 19/22 | $2,71K | + $11,39 | 92 % -- -- -- |
UP 9 m 0x87df...::UP | $20,76M +1,84 % | $0,21157 | 0 | 2,34K | $64,74K | 6 2/4 | $3,061 | -$1,584 | 90 % 0% 0% 0% |
TRUTH 5 m 0x0a48...OKEN | $95,90M +1,61 % | $0,0095901 | 0 | 1,34K | $998,70K | 142 69/73 | $12,60K | + $3,92K | 84 % -- -- -- |
Toilet 11 m 0xc5b6...ILET | $462,14K +3,83 % | $0,0₄46215 | 0 | 224,01K | $34,57K | 2 2/0 | $14,9 | + $14,9 | 20 % 0% 0% 0% |
ALPHA 1 a 0xfe3a...LPHA | $1,48M -1,13 % | $0,98714 | 0 | 9,27K | $20,42K | 64 30/34 | $113,43 | -$6,686 | 17 % 0% 0% 0% |
DEEP 1 a 0xdeeb...DEEP | $135,52M +0,65 % | $0,027551 | 0 | 84,96K | $1,81M | 2,23K 1,14K/1,09K | $366,43K | + $39,04K | 69 % 0% 0% 0% |
![]() USDC 2 a 0xb231...COIN | -- -0,03 % | $1,000 | 0 | 2,82K | $10,25K | 10 4/6 | $7,096 | -$1,406 | -- 0% 0% 0% |
IKA 7 m 0x7262...:IKA | $33,74M -2,70 % | $0,0033747 | 0 | 26,9K | $167,41K | 364 171/193 | $14,07K | -$11,09K | 6 % 0% 0% 0% |

