
BTC.DInskriptions-ID:3425...bc8ai05-byte
BTC.D
Inskriptions-ID:3425...bc8ai0
5-byte
$3,91
+16,88 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$1,34M
Gesamtvolumen
$135,85K
24-Std.-Volumen
$32,95K
Inhaber(innen)
547
Verkaufszahlen
508
Ausstehend
4
Fortschritt:
1,62 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 78 | 3.420 SATS/BTC.D$3,9 | 0,002667 BTC$304,8 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Verkauf | 68 | 3.420 SATS/BTC.D$3,9 | 0,002325 BTC$265,73 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Verkauf | 93 | 3.425 SATS/BTC.D$3,91 | 0,003185 BTC$363,95 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Verkauf | 82 | 3.415 SATS/BTC.D$3,9 | 0,0028 BTC$319,97 | 05.08.2025, 13:15 | ||
![]() Verkauf | 73 | 3.410 SATS/BTC.D$3,89 | 0,002489 BTC$284,43 | 05.08.2025, 12:47 | ||
![]() Verkauf | 160 | 3.495 SATS/BTC.D$3,99 | 0,005592 BTC$638,96 | 05.08.2025, 12:23 | ||
![]() Verkauf | 83 | 3.405 SATS/BTC.D$3,89 | 0,002826 BTC$322,92 | 05.08.2025, 12:10 | ||
![]() Verkauf | 100 | 3.400 SATS/BTC.D$3,88 | 0,0034 BTC$388,49 | 05.08.2025, 11:48 | ||
![]() Verkauf | 75 | 3.395 SATS/BTC.D$3,87 | 0,002546 BTC$290,94 | 05.08.2025, 11:48 | ||
![]() Verkauf | 85 | 3.385 SATS/BTC.D$3,86 | 0,002877 BTC$328,76 | 05.08.2025, 11:34 | ||
![]() Verkauf | 77 | 3.390 SATS/BTC.D$3,87 | 0,00261 BTC$298,26 | 05.08.2025, 11:34 | ||
![]() Verkauf | 90 | 3.380 SATS/BTC.D$3,86 | 0,003042 BTC$347,58 | 05.08.2025, 11:20 | ||
![]() Verkauf | 75 | 3.370 SATS/BTC.D$3,85 | 0,002527 BTC$288,8 | 05.08.2025, 11:13 | ||
![]() Verkauf | 83 | 3.375 SATS/BTC.D$3,85 | 0,002801 BTC$320,08 | 05.08.2025, 11:13 | ||
![]() Verkauf | 73 | 3.365 SATS/BTC.D$3,84 | 0,002456 BTC$280,68 | 05.08.2025, 11:13 | ||
![]() Verkauf | 90 | 3.360 SATS/BTC.D$3,83 | 0,003024 BTC$345,53 | 05.08.2025, 10:32 | ||
![]() Verkauf | 83 | 3.355 SATS/BTC.D$3,83 | 0,002784 BTC$318,18 | 05.08.2025, 10:32 | ||
![]() Verkauf | 78 | 3.345 SATS/BTC.D$3,82 | 0,002609 BTC$298,12 | 05.08.2025, 10:04 | ||
![]() Verkauf | 65 | 3.335 SATS/BTC.D$3,81 | 0,002167 BTC$247,69 | 05.08.2025, 10:04 | ||
![]() Verkauf | 83 | 3.340 SATS/BTC.D$3,81 | 0,002772 BTC$316,76 | 05.08.2025, 09:46 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
