Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 09.05.2026, 20:16:45 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:45 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:45 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:45 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:45 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:45 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:45 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 09.05.2026, 20:16:45 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
sanleo | 09.05.2026, 20:16:45 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026, 20:16:45 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 20:16:45 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x16b29567 | 09.05.2026, 20:16:45 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 20:16:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swap | 09.05.2026, 20:16:43 | 0,00000459 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09.05.2026, 20:16:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
