Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | < $0,01 | $185.287.681,75 | $121.703.035,8 | 124 | 22.03.2026, 16:24:17 | |
| 3662 | < $0,01 | $185.208.178,04 | $121.684.806,48 | 124 | 12.03.2026, 10:04:58 | |
| 3663 | < $0,01 | $184.862.628,72 | $121.646.158,09 | 124 | 31.03.2026, 15:31:56 | |
| 3664 | < $0,01 | $185.059.065,58 | $121.591.844,1 | 124 | 12.03.2026, 10:13:08 | |
| 3665 | < $0,01 | $184.783.479,12 | $121.587.986,88 | 124 | 31.03.2026, 15:30:52 | |
| 3666 | < $0,01 | $185.710.394,68 | $121.578.545,98 | 126 | 05.04.2026, 23:34:05 | |
| 3667 | < $0,01 | $185.250.697,92 | $121.562.079,39 | 122 | 16.04.2026, 14:39:38 | |
| 3668 | < $0,01 | $184.879.857,15 | $121.538.895,29 | 124 | 11.03.2026, 17:03:15 | |
| 3669 | < $0,01 | $185.232.093,48 | $121.508.402,59 | 124 | 13.03.2026, 23:49:32 | |
| 3670 | < $0,01 | $185.552.336,67 | $121.449.243,41 | 124 | 06.04.2026, 13:01:44 | |
| 3671 | $0,14 | $3,99 | $121.409.784,83 | 15 | 18.08.2025, 17:47:11 | |
| 3672 | < $0,01 | $184.987.495,25 | $121.357.916,49 | 124 | 13.03.2026, 16:42:13 | |
| 3673 | < $0,01 | $185.081.349,91 | $121.279.066,61 | 125 | 13.03.2026, 21:19:53 | |
| 3674 | $0,04 | $893,14 | $121.220.988,01 | 1.019 | 29.08.2021, 08:29:16 | |
| 3675 | < $0,01 | $185.116.832,73 | $121.188.217,32 | 122 | 06.04.2026, 00:14:33 | |
| 3676 | < $0,01 | $184.910.767,91 | $121.121.152 | 124 | 18.03.2026, 20:44:59 | |
| 3677 | < $0,01 | $184.744.333,96 | $121.097.376,42 | 124 | 24.03.2026, 09:55:20 | |
| 3678 | < $0,01 | $184.218.379,6 | $121.093.289,49 | 124 | 11.03.2026, 16:18:59 | |
| 3679 | $0,12 | $122.378,76 | $121.066.079,21 | 8 | 30.03.2026, 23:13:05 | |
| 3680 | < $0,01 | $184.940.087,92 | $121.038.272,93 | 69 | 09.04.2026, 12:57:11 |
