Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updateDataFeedsValuesPartial | 10.03.2026, 08:18:54 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026, 08:18:54 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x6c05cd2b | 10.03.2026, 08:18:54 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026, 08:18:54 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x919eb6a8 | 10.03.2026, 08:18:54 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 10.03.2026, 08:18:53 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026, 08:18:53 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026, 08:18:53 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x428092f4 | 10.03.2026, 08:18:53 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x6c05cd2b | 10.03.2026, 08:18:52 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x919eb6a8 | 10.03.2026, 08:18:52 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x13572d0b | 10.03.2026, 08:18:52 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x2b4911e0 | 10.03.2026, 08:18:52 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026, 08:18:52 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 10.03.2026, 08:18:52 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
commitHeaderRange | 10.03.2026, 08:18:51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026, 08:18:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026, 08:18:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026, 08:18:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026, 08:18:51 | 0ETH | 0,00000001 |
