Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 04:31:17 | 1 | 128.246 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
27.04.2026, 04:31:01 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00001594 | ||
27.04.2026, 04:30:51 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
27.04.2026, 04:30:47 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
27.04.2026, 04:30:47 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
27.04.2026, 04:30:44 | 1 | 244.187 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
27.04.2026, 04:30:42 | 1 | 142.528 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000488 | ||
27.04.2026, 04:30:41 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
27.04.2026, 04:30:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
27.04.2026, 04:30:35 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
27.04.2026, 04:30:34 | 1 | 209.596 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
27.04.2026, 04:30:33 | 1 | 142.508 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
27.04.2026, 04:30:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001429 | ||
27.04.2026, 04:30:31 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001075 | ||
27.04.2026, 04:29:46 | 1 | 46.655 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
27.04.2026, 04:29:31 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
27.04.2026, 04:29:17 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
27.04.2026, 04:29:07 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00013346 | ||
27.04.2026, 04:28:35 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
27.04.2026, 04:28:31 | 1 | 62.096 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000606 |
