Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 13:22:15 | 3 | 825.501 4,13 % | 20.000.000 | 0,00003249 | ||
27.04.2026, 13:22:14 | 4 | 987.158 4,94 % | 20.000.000 | 0,00003698 | ||
27.04.2026, 13:22:14 | 6 | 1.181.646 5,91 % | 20.000.000 | 0,00005771 | ||
27.04.2026, 13:22:13 | 5 | 894.182 4,48 % | 20.000.000 | 0,00003948 | ||
27.04.2026, 13:22:13 | 1 | 217.830 1,09 % | 20.000.000 | 0,00000599 | ||
27.04.2026, 13:22:12 | 1 | 158.910 0,8 % | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
27.04.2026, 13:22:11 | 1 | 270.683 1,36 % | 20.000.000 | 0,00001419 | ||
27.04.2026, 13:22:10 | 1 | 113.352 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000821 | ||
27.04.2026, 13:22:10 | 2 | 386.200 1,94 % | 20.000.000 | 0,00003255 | ||
27.04.2026, 13:22:09 | 1 | 401.260 2,01 % | 20.000.000 | 0,00001206 | ||
27.04.2026, 13:22:09 | 1 | 189.100 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000956 | ||
27.04.2026, 13:22:08 | 2 | 325.882 1,63 % | 20.000.000 | 0,0000123 | ||
27.04.2026, 13:22:08 | 1 | 130.944 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000825 | ||
27.04.2026, 13:22:07 | 1 | 146.513 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000991 | ||
27.04.2026, 13:22:07 | 1 | 123.841 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000953 | ||
27.04.2026, 13:21:55 | 1 | 119.990 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000821 | ||
27.04.2026, 13:21:54 | 1 | 208.420 1,05 % | 20.000.000 | 0,00001236 | ||
27.04.2026, 13:21:32 | 1 | 208.420 1,05 % | 20.000.000 | 0,00001215 | ||
27.04.2026, 13:21:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
27.04.2026, 13:21:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000639 |
