Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 22:48:17 | 1 | 245.621 1,23 % | 20.000.000 | 0,00005315 | ||
27.04.2026, 22:48:17 | 1 | 110.876 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004083 | ||
27.04.2026, 22:48:14 | 1 | 268.607 1,35 % | 20.000.000 | 0,00005208 | ||
27.04.2026, 22:48:11 | 1 | 110.878 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004191 | ||
27.04.2026, 22:48:08 | 1 | 110.888 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004083 | ||
27.04.2026, 22:48:08 | 1 | 110.890 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004191 | ||
27.04.2026, 22:48:05 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00009202 | ||
27.04.2026, 22:48:02 | 1 | 110.890 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004191 | ||
27.04.2026, 22:47:59 | 1 | 109.908 0,55 % | 20.000.000 | 0,00004191 | ||
27.04.2026, 22:47:53 | 1 | 110.902 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004083 | ||
27.04.2026, 22:47:50 | 1 | 110.874 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004191 | ||
27.04.2026, 22:47:47 | 1 | 110.874 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004191 | ||
27.04.2026, 22:47:45 | 1 | 110.906 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004083 | ||
27.04.2026, 22:47:44 | 1 | 160.640 0,81 % | 20.000.000 | 0,00004528 | ||
27.04.2026, 22:47:43 | 1 | 110.862 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004083 | ||
27.04.2026, 22:47:42 | 1 | 152.756 0,77 % | 20.000.000 | 0,00004518 | ||
27.04.2026, 22:47:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00004268 | ||
27.04.2026, 22:47:41 | 1 | 159.428 0,8 % | 20.000.000 | 0,00004518 | ||
27.04.2026, 22:47:40 | 1 | 110.902 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004083 | ||
27.04.2026, 22:47:39 | 1 | 249.652 1,25 % | 20.000.000 | 0,00005194 |
