Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:04:52 | 1 | 135.834 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
27.04.2026, 05:04:51 | 1 | 24.224 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
27.04.2026, 05:04:50 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
27.04.2026, 05:04:49 | 1 | 226.993 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
27.04.2026, 05:04:46 | 1 | 142.534 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
27.04.2026, 05:04:41 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
27.04.2026, 05:04:35 | 1 | 24.292 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
27.04.2026, 05:04:31 | 1 | 29.297 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
27.04.2026, 05:04:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
27.04.2026, 05:04:24 | 1 | 29.297 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.04.2026, 05:04:19 | 1 | 29.297 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.04.2026, 05:04:13 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.04.2026, 05:04:08 | 1 | 35.582 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.04.2026, 05:04:03 | 1 | 31.435 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.04.2026, 05:03:57 | 1 | 31.435 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.04.2026, 05:03:51 | 1 | 31.435 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.04.2026, 05:03:46 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.04.2026, 05:03:41 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.04.2026, 05:03:35 | 1 | 24.218 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.04.2026, 05:03:32 | 1 | 24.218 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000196 |
