Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:55:48 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00007163 | ||
27.04.2026, 23:55:41 | 1 | 30.477 0,16 % | 20.000.000 | 0,00002959 | ||
27.04.2026, 23:55:35 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002242 | ||
27.04.2026, 23:55:32 | 1 | 46.904 0,24 % | 20.000.000 | 0,00002062 | ||
27.04.2026, 23:55:31 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00008992 | ||
27.04.2026, 23:55:29 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002521 | ||
27.04.2026, 23:55:14 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00007843 | ||
27.04.2026, 23:55:11 | 1 | 142.486 0,72 % | 20.000.000 | 0,00003973 | ||
27.04.2026, 23:54:54 | 1 | 136.516 0,69 % | 20.000.000 | 0,00011469 | ||
27.04.2026, 23:54:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001759 | ||
27.04.2026, 23:54:41 | 1 | 24.598 0,13 % | 20.000.000 | 0,00002303 | ||
27.04.2026, 23:54:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002759 | ||
27.04.2026, 23:54:29 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000252 | ||
27.04.2026, 23:54:18 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00003653 | ||
27.04.2026, 23:53:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001942 | ||
27.04.2026, 23:53:48 | 1 | 110.124 0,56 % | 20.000.000 | 0,00004818 | ||
27.04.2026, 23:53:47 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00004178 | ||
27.04.2026, 23:53:32 | 1 | 46.631 0,24 % | 20.000.000 | 0,00002776 | ||
27.04.2026, 23:53:31 | 1 | 802.392 4,02 % | 20.000.000 | 0,00002651 | ||
27.04.2026, 23:53:18 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002696 |
