Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 22:16:11 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00004549 | ||
27.04.2026, 22:16:06 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
27.04.2026, 22:16:03 | 1 | 76.844 0,39 % | 20.000.000 | 0,00001748 | ||
27.04.2026, 22:15:37 | 1 | 124.233 0,63 % | 20.000.000 | 0,00001732 | ||
27.04.2026, 22:15:37 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
27.04.2026, 22:15:36 | 1 | 77.325 0,39 % | 20.000.000 | 0,00003382 | ||
27.04.2026, 22:15:36 | 1 | 69.664 0,35 % | 20.000.000 | 0,00002841 | ||
27.04.2026, 22:15:33 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00001125 | ||
27.04.2026, 22:15:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00005155 | ||
27.04.2026, 22:15:17 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00003837 | ||
27.04.2026, 22:15:17 | 1 | 361.795 1,81 % | 20.000.000 | 0,00002617 | ||
27.04.2026, 22:15:14 | 1 | 143.470 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001852 | ||
27.04.2026, 22:15:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000883 | ||
27.04.2026, 22:15:10 | 2 | 239.084 1,2 % | 20.000.000 | 0,00003386 | ||
27.04.2026, 22:15:06 | 1 | 275.485 1,38 % | 20.000.000 | 0,00002713 | ||
27.04.2026, 22:14:48 | 1 | 110.906 0,56 % | 20.000.000 | 0,00001851 | ||
27.04.2026, 22:14:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003053 | ||
27.04.2026, 22:14:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001332 | ||
27.04.2026, 22:14:18 | 1 | 149.931 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001907 | ||
27.04.2026, 22:13:53 | 1 | 107.010 0,54 % | 20.000.000 | 0,00001906 |
