Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 22:43:58 | 1 | 109.920 0,55 % | 20.000.000 | 0,00004461 | ||
27.04.2026, 22:43:41 | 1 | 345.183 1,73 % | 20.000.000 | 0,000067 | ||
27.04.2026, 22:43:31 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00003297 | ||
27.04.2026, 22:43:14 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00003546 | ||
27.04.2026, 22:42:56 | 1 | 244.191 1,23 % | 20.000.000 | 0,00007435 | ||
27.04.2026, 22:42:53 | 1 | 149.957 0,75 % | 20.000.000 | 0,00005842 | ||
27.04.2026, 22:42:52 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00004665 | ||
27.04.2026, 22:42:50 | 1 | 1.096.555 5,49 % | 20.000.000 | 0,00003919 | ||
27.04.2026, 22:42:41 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00012551 | ||
27.04.2026, 22:42:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00003743 | ||
27.04.2026, 22:42:37 | 1 | 246.115 1,24 % | 20.000.000 | 0,00013175 | ||
27.04.2026, 22:42:36 | 4 | 151.884 0,76 % | 20.000.000 | 0,00014052 | ||
27.04.2026, 22:42:36 | 10 | 379.806 1,9 % | 20.000.000 | 0,00035338 | ||
27.04.2026, 22:42:35 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00003513 | ||
27.04.2026, 22:42:30 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00003513 | ||
27.04.2026, 22:42:28 | 1 | 54.111 0,28 % | 20.000.000 | 0,0000361 | ||
27.04.2026, 22:42:20 | 1 | 109.920 0,55 % | 20.000.000 | 0,00005392 | ||
27.04.2026, 22:42:17 | 1 | 109.920 0,55 % | 20.000.000 | 0,00005438 | ||
27.04.2026, 22:42:15 | 1 | 110.914 0,56 % | 20.000.000 | 0,00005438 | ||
27.04.2026, 22:42:14 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00013274 |
