Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 13:27:38 | 15 | 574.794 2,88 % | 20.000.000 | 0,00010094 | ||
27.04.2026, 13:27:31 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
27.04.2026, 13:27:27 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000764 | ||
27.04.2026, 13:27:27 | 1 | 272.213 1,37 % | 20.000.000 | 0,00001531 | ||
27.04.2026, 13:27:23 | 1 | 141.526 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001209 | ||
27.04.2026, 13:27:19 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000641 | ||
27.04.2026, 13:27:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
27.04.2026, 13:27:11 | 1 | 149.961 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001094 | ||
27.04.2026, 13:27:03 | 1 | 149.945 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001118 | ||
27.04.2026, 13:27:02 | 1 | 198.510 1 % | 20.000.000 | 0,00001268 | ||
27.04.2026, 13:27:01 | 1 | 149.965 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001118 | ||
27.04.2026, 13:26:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000805 | ||
27.04.2026, 13:26:38 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000856 | ||
27.04.2026, 13:26:37 | 1 | 341.188 1,71 % | 20.000.000 | 0,00003447 | ||
27.04.2026, 13:26:36 | 1 | 119.300 0,6 % | 20.000.000 | 0,00003639 | ||
27.04.2026, 13:26:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002745 | ||
27.04.2026, 13:25:55 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00003052 | ||
27.04.2026, 13:25:51 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00003057 | ||
27.04.2026, 13:25:50 | 1 | 147.485 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001248 | ||
27.04.2026, 13:25:50 | 1 | 124.316 0,63 % | 20.000.000 | 0,00001038 |
