Große Transaktionen
Summe 8.740.455 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08.05.2026, 22:12:51 | 1.500 | 0,00506566 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026, 22:04:14 | 1.500 | 0,16482322 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 22:00:09 | 1.500 | 0,00631337 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 21:53:20 | 1.500 | 0,02843382 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 21:51:38 | 1.500 | 0,00629565 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 21:50:16 | 1.500 | 0,02391513 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 21:49:04 | 1.500 | 0,00665226 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 21:03:03 | 1.500 | 0,00392975 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 21:00:33 | 1.500 | 0,00492022 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 20:57:48 | 1.500 | 0,4384216 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 06:17:23 | 1.499,99679498 | 0,00699174 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 05:48:36 | 1.499,9896661 | 0,00603112 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 22:24:27 | 1.499,987415 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 12:05:35 | 1.499,9874 | 0,00586776 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 14:20:02 | 1.499,95407617 | 0,02684569 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 19:29:28 | 1.499,895 | 0,105 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 14:38:04 | 1.499,75740339 | 0,01361752 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 22:53:42 | 1.499,75 | 0,01051416 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 08:32:06 | 1.499,7 | 0,0088177 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 08:40:04 | 1.499,69661681 | 0,00681025 |
