Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reward | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00243312 | |||||
emitOnChainData | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00120173 | |||||
0x99712257 | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,01620105 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00211543 | |||||
execute | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00569273 | |||||
unstake | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00405346 | |||||
claim | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00308977 | |||||
0x3829cab1 | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00624593 | |||||
0x2287e350 | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,04068718 | |||||
claimInterest | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00486323 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00234256 | |||||
0x5638f1f3 | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00370459 | |||||
0x46a73fb1 | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,01560718 | |||||
approve | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00268961 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00362428 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00241046 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00241046 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00253238 | |||||
unstake | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00497033 | |||||
claimInterest | 27.11.2025, 13:06:15 | 0POL | 0,00816222 |
