Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 10:27:24 | 1 | 4.551 | 7.662.332 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005404 | ||
29.04.2026, 10:27:07 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
29.04.2026, 10:26:51 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
29.04.2026, 10:26:35 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
29.04.2026, 10:26:17 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
29.04.2026, 10:26:02 | 1 | 730 | 116.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 10:25:56 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
29.04.2026, 10:25:39 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
29.04.2026, 10:25:33 | 6 | 2.387 | 269.623 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
29.04.2026, 10:25:33 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
29.04.2026, 10:25:22 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
29.04.2026, 10:25:14 | 1 | 2.184 | 100.610 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
29.04.2026, 10:25:03 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
29.04.2026, 10:24:49 | 1 | 730 | 3.658.185 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003151 | ||
29.04.2026, 10:24:47 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
29.04.2026, 10:24:24 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
29.04.2026, 10:24:05 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
29.04.2026, 10:23:49 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
29.04.2026, 10:23:47 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
29.04.2026, 10:23:42 | 1 | 729 | 41.651 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 |
