Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 25.11.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00002129 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,00937755 | 0,00000196 | |||||
claim | 25.11.2025, 19:26:11 | 0ETH | 0,00084671 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,0880095 | 0,00004386 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,032 | 0,00004386 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,01384218 | 0,00000186 | |||||
bridge | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,018 | 0,00019179 | |||||
forwardCall | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,2476 | 0,00038965 | |||||
lockTokens | 25.11.2025, 19:26:11 | 0ETH | 0,00035843 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,001 | 0,00004386 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,60512 | 0,00004386 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,00561474 | 0,00004386 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,09755464 | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,03268298 | 0,00000186 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,00916463 | 0,00000186 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,00000061 | 0,00000186 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,05528857 | 0,00000186 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,00839624 | 0,00000186 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,04999992 | 0,00000186 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 19:26:11 | 0,04999934 | 0,00000186 |
