Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,00000351 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.11.2025, 00:45:11 | 0,016 | 0,00000675 | |||||
0x7af10029 | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,00000691 | |||||
transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,00000356 | |||||
0xed0e5f62 | 28.11.2025, 00:45:11 | 0,00015774 | 0,00003606 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0,01737635 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0,02785773 | 0,00000118 | |||||
transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,0000037 | |||||
transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,00000274 | |||||
transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,0000037 | |||||
execute | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,00000907 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0,00000184 | 0,00000118 | |||||
transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0,00000187 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0,00000191 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0,00000151 | 0,00000118 | |||||
transfer | 28.11.2025, 00:45:11 | 0ETH | 0,00000259 |
