Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 27.11.2025, 13:02:11 | 0ETH | 0,00000835 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0,15564869 | 0,00000126 | |||||
swapTokensGeneric | 27.11.2025, 13:02:11 | 0ETH | 0,00002169 | |||||
approve | 27.11.2025, 13:02:11 | 0ETH | 0,0000037 | |||||
approve | 27.11.2025, 13:02:11 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0,0000034 | 0,00000132 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0,0000034 | 0,00000132 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0,00000001 | 0,00000132 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0,0000034 | 0,00000132 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0,26547824 | 0,00000132 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.11.2025, 13:02:11 | 0,1 | 0,00000643 | |||||
0x0007e964 | 27.11.2025, 13:02:11 | 0ETH | 0,00001015 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0ETH | 0,00000405 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0,00328944 | 0,00000134 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0,1826199 | 0,00000143 | |||||
executeFFsYo | 27.11.2025, 13:02:11 | < 0,00000001 | 0,00000617 | |||||
0x8859b0f1 | 27.11.2025, 13:02:11 | 0,00031488 | 0,00000162 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:02:11 | 0ETH | 0,00000298 |
