Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe1ced726 | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,00001886 | |||||
transfer | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 12:51:11 | 0,82518253 | 0,00000118 | |||||
transfer | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,0000044 | |||||
transfer | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,00000676 | |||||
execute | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,00001319 | |||||
airdrop | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,00041857 | |||||
0xcfc32570 | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,00000715 | |||||
validateTransactionProofV1 | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,00000799 | |||||
transfer | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,00000387 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 12:51:11 | 0,03442262 | 0,0000013 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 12:51:11 | 0,00022391 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 12:51:11 | 0,01523344 | 0,00000133 | |||||
transfer | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
transfer | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,00000355 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,00000403 | |||||
swapExactAmountIn | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,00006263 | |||||
0x00000195 | 27.11.2025, 12:51:11 | 0,09581913 | 0,00001633 | |||||
approve | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,0000514 | |||||
acrossBridge | 27.11.2025, 12:51:11 | 0ETH | 0,0001404 |
