Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,00005603 | |||||
0xe8c8f3f9 | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,00006005 | |||||
0xe8c8f3f9 | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,00006005 | |||||
0x58acd8f3 | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,00006852 | |||||
transfer | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,0000663 | |||||
transfer | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,00006861 | |||||
0x7319f37e | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,00003478 | |||||
forward | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,00007953 | |||||
uniswapV3SwapTo | 24.11.2025, 15:19:47 | 0,00045 | 0,00008107 | |||||
uniswapV3SwapTo | 24.11.2025, 15:19:47 | 0,000454 | 0,00008615 | |||||
transfer | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,00004489 | |||||
0x27ad57d5 | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,0005098 | |||||
0x3925c3c3 | 24.11.2025, 15:19:47 | 0,2098954 | 0,00069667 | |||||
0x70000000 | 24.11.2025, 15:19:47 | < 0,00000001 | 0,00001064 | |||||
0x70000000 | 24.11.2025, 15:19:47 | < 0,00000001 | 0,00001269 | |||||
swap | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,0000327 | |||||
ETH transfer | 24.11.2025, 15:19:47 | 0,00004144 | 0,0000018 | |||||
transfer | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,0000685 | |||||
ETH transfer | 24.11.2025, 15:19:47 | 1,32997935 | 0,000063 | |||||
transfer | 24.11.2025, 15:19:47 | 0ETH | 0,00002864 |
