Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00008911 | |||||
0x98f81962 | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00034261 | |||||
transfer | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00005806 | |||||
send | 27.11.2025, 21:46:11 | 0,00001652 | 0,00058449 | |||||
execute | 27.11.2025, 21:46:11 | 0,070979 | 0,00061595 | |||||
transferAndMulticall | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00013665 | |||||
unxswapByOrderId | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00014495 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 21:46:11 | 0,002007 | 0,00006494 | |||||
transfer | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00004588 | |||||
0xd1ab9e73 | 27.11.2025, 21:46:11 | 0,00178367 | 0,00001628 | |||||
transfer | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00007239 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00021195 | |||||
transfer | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00002688 | |||||
approve | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00008013 | |||||
transfer | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00008605 | |||||
uniswapV3SwapTo | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00010029 | |||||
transfer | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00009605 | |||||
transfer | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00009607 | |||||
transfer | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00009607 | |||||
transfer | 27.11.2025, 21:46:11 | 0ETH | 0,00009655 |
