Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 06:29:16 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 1 | 2 | 11,21338 | 0,00226 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 1 | 2 | 31,72694134 | 0,00226 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 4 | 6 | 26,025503 | 0,325503 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 4 | 6 | 24,483503 | 0,325503 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 4 | 6 | 20,885503 | 0,325503 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 3 | 1 | 1,2 | 0,182625 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 4 | 6 | 18,315503 | 0,325503 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 4 | 6 | 26,015223 | 0,325503 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 1 | 13 | 0,19608 | 0,03 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 9 | 2 | 108,76376027 | 0,0141 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 1 | 2 | 37.742,70221018 | 0,00271116 | ||
23.04.2026, 06:29:16 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23.04.2026, 06:29:04 | 1 | 2 | 100,3518695 | 1,1 | ||
23.04.2026, 06:29:04 | 1 | 2 | 473,36 | 1,1 | ||
23.04.2026, 06:29:04 | 1 | 2 | 139,96367732 | 1,13 | ||
23.04.2026, 06:29:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
