Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 2 | 19,59748076 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 2 | 3,0814559 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 2 | 2 | 2,00814518 | 0,00000376 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 2 | 10,11737638 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 2 | 2,45619589 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 14 | 2 | 12,9141089 | 0,00002164 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 1 | 5,03572745 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 2 | 1 | 5,03553337 | 0,000006 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 2 | 5,11907201 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 2 | 11,680252 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 2 | 2 | 50,00001937 | 0,00001937 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 8 | 1 | 21,17068958 | 0,00011052 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 2 | 0,96426676 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 1 | 0,42856205 | 0,0000192 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 2 | 1,25646196 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 2 | 1,4609986 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 2 | 2 | 1,16831758 | 0,0000374 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 2 | 2 | 1,34413532 | 0,0000374 | ||
29.04.2026, 23:57:36 | 1 | 2 | 1,25646196 | 0,0000226 |
