Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 19:27:44 | 74 | 9.092.966 16,54 % | 126,88 | 0,00115374 | 0,00011537 | ||
09.05.2026, 19:27:44 | 73 | 9.780.401 17,79 % | 105,41 | 0,00103099 | 0,00010309 | ||
09.05.2026, 19:27:44 | 76 | 8.415.357 15,31 % | 161,12 | 0,00135594 | 0,00013559 | ||
09.05.2026, 19:27:43 | 94 | 17.987.674 32,71 % | 93,01 | 0,00167314 | 0,00016731 | ||
09.05.2026, 19:27:43 | 88 | 11.317.000 20,58 % | 138,06 | 0,00156247 | 0,00015624 | ||
09.05.2026, 19:27:42 | 60 | 9.626.628 17,51 % | 127,25 | 0,00122507 | 0,0001225 | ||
09.05.2026, 19:27:42 | 66 | 9.697.742 17,64 % | 213,77 | 0,0020731 | 0,00020731 | ||
09.05.2026, 19:27:41 | 70 | 6.514.102 11,85 % | 233,7 | 0,00152239 | 0,00015223 | ||
09.05.2026, 19:27:41 | 81 | 9.821.074 17,86 % | 131,11 | 0,00128766 | 0,00012876 | ||
09.05.2026, 19:27:40 | 77 | 8.325.077 15,14 % | 100,49 | 0,00083665 | 0,00008366 | ||
09.05.2026, 19:27:40 | 93 | 10.080.126 18,33 % | 122,28 | 0,00123264 | 0,00012326 | ||
09.05.2026, 19:27:40 | 74 | 10.384.452 18,89 % | 109,29 | 0,00113501 | 0,0001135 | ||
09.05.2026, 19:27:39 | 76 | 7.846.875 14,27 % | 143,43 | 0,00112553 | 0,00011255 | ||
09.05.2026, 19:27:39 | 60 | 6.451.237 11,73 % | 187,76 | 0,00121133 | 0,00012113 | ||
09.05.2026, 19:27:38 | 49 | 6.632.769 12,06 % | 122,5 | 0,00081255 | 0,00008125 | ||
09.05.2026, 19:27:38 | 58 | 8.323.474 15,14 % | 122,13 | 0,00101656 | 0,00010165 | ||
09.05.2026, 19:27:37 | 71 | 14.336.040 26,07 % | 99,46 | 0,00142593 | 0,00014259 | ||
09.05.2026, 19:27:37 | 74 | 8.870.213 16,13 % | 140,51 | 0,00124639 | 0,00012463 | ||
09.05.2026, 19:27:36 | 74 | 10.802.270 19,65 % | 129,27 | 0,00139646 | 0,00013964 | ||
09.05.2026, 19:27:36 | 69 | 9.894.101 17,99 % | 107,76 | 0,00106619 | 0,00010661 |
