Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 22:49:33 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:49:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 22:49:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 22:49:24 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:49:21 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:49:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:49:15 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:49:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:49:09 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:49:06 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:49:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 22:49:00 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:48:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:48:54 | 3 | 1.099 | 158.264 0,4 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:48:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:48:48 | 1 | 856 | 167.359 0,42 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:48:45 | 1 | 800 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:48:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:48:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 22:48:36 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 |
