Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026, 11:55:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:30 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:12 | 4 | 1.601 | 172.141 0,44 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:55:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:54:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 11:54:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:54:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 11:54:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
