Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2026, 18:59:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:59:06 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 18:59:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:59:00 | 2 | 861 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:54 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:39 | 3 | 2.032 | 161.041 0,41 % | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:58:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
