Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2026, 05:55:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.04.2026, 05:54:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
