Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026, 10:07:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:07:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 10:07:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 10:07:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:07:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:07:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:07:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 10:07:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 10:07:06 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:07:03 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:07:00 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:06:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:06:54 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:06:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:06:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:06:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 10:06:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:06:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:06:36 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
17.04.2026, 10:06:33 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 |
