Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2026, 07:16:06 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:16:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 07:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:51 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:45 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:39 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:30 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:24 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:15 | 3 | 1.231 | 115.379 0,29 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:12 | 3 | 1.295 | 150.841 0,38 % | 7 | ||
11.04.2026, 07:15:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
