Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.024 | 27.04.2026, 23:05:27 | 1.645.819 | 3,125 0,02237823 | 0,00000556 | ||
4.909 | 27.04.2026, 22:51:48 | 1.619.943 | 3,125 0,01996508 | 0,00000406 | ||
4.001 | 27.04.2026, 22:39:17 | 1.686.338 | 3,125 0,02077787 | 0,00000519 | ||
4.346 | 27.04.2026, 22:29:50 | 1.662.691 | 3,125 0,01094477 | 0,00000251 | ||
3.377 | 27.04.2026, 22:27:05 | 1.679.604 | 3,125 0,03012669 | 0,00000892 | ||
3.323 | 27.04.2026, 22:11:18 | 1.720.512 | 3,125 0,02949291 | 0,00000887 | ||
3.984 | 27.04.2026, 21:57:21 | 1.586.927 | 3,125 0,03934413 | 0,00000987 | ||
6.196 | 27.04.2026, 21:25:38 | 1.599.261 | 3,125 0,01005943 | 0,00000162 | ||
5.292 | 27.04.2026, 21:20:54 | 1.583.926 | 3,125 0,01482742 | 0,0000028 | ||
3.077 | 27.04.2026, 21:14:36 | 1.646.024 | 3,125 0,03038842 | 0,00000987 | ||
674 | 27.04.2026, 20:56:18 | 343.233 | 3,125 0,00577778 | 0,00000857 | ||
6.980 | 27.04.2026, 20:53:41 | 1.578.270 | 3,125 0,00344109 | 0,00000049 | ||
5.618 | 27.04.2026, 20:53:43 | 1.604.305 | 3,125 0,01251 | 0,00000222 | ||
5.639 | 27.04.2026, 20:48:44 | 1.586.243 | 3,125 0,01070963 | 0,00000189 | ||
2.906 | 27.04.2026, 20:47:26 | 1.553.039 | 3,125 0,02516985 | 0,00000866 | ||
4.920 | 27.04.2026, 20:26:35 | 1.623.281 | 3,125 0,01711188 | 0,00000347 | ||
6.182 | 27.04.2026, 20:14:35 | 1.639.977 | 3,125 0,0128555 | 0,00000207 | ||
5.994 | 27.04.2026, 20:07:09 | 1.643.739 | 3,125 0,01314043 | 0,00000219 | ||
6.136 | 27.04.2026, 20:02:11 | 1.607.057 | 3,125 0,01016215 | 0,00000165 | ||
5.741 | 27.04.2026, 19:57:55 | 1.626.027 | 3,125 0,01059499 | 0,00000184 |
