Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 0,30385901 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 0,327 | 0,000008 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 29,94124818 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 0,06184888 | 0,00000454 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 2 | 2 | 0,3416279 | 0,00000372 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 0,09823176 | 0,00000277 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 7,1492788 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 39,62063998 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 3 | 0,01569065 | 0,00000308 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 0,01200226 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 3 | 0,12557664 | 0,00000522 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 37,5044457 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 1 | 0,30809614 | 0,000144 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 0,1604627 | 0,0000027 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 13,34534611 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 2 | 1 | 0,00000668 | 0,00000668 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 25,01935925 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 0,00232341 | 0,0001695 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 0,37659668 | 0,00000452 | ||
23.04.2026, 03:04:26 | 1 | 2 | 30,00246711 | 0,00000226 |
