Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 04:34:19 | 13 | 1.170.835 2,93 % | 32,84 | 0,00003845 | 0,0000302 | ||
23.04.2026, 04:34:18 | 14 | 635.265 1,59 % | 297,53 | 0,00018901 | 0,00001654 | ||
23.04.2026, 04:34:17 | 13 | 9.662.770 24,16 % | 122,7 | 0,00118566 | 0,00024759 | ||
23.04.2026, 04:34:16 | 11 | 2.071.924 5,18 % | 55,31 | 0,00011461 | 0,00005338 | ||
23.04.2026, 04:34:15 | 15 | 1.052.238 2,64 % | 33,66 | 0,00003541 | 0,00002733 | ||
23.04.2026, 04:34:14 | 10 | 9.149.410 22,88 % | 26,57 | 0,00024315 | 0,0002342 | ||
23.04.2026, 04:34:13 | 10 | 696.706 1,75 % | 37,77 | 0,00002631 | 0,000018 | ||
23.04.2026, 04:34:12 | 11 | 942.289 2,36 % | 26,09 | 0,00002458 | 0,00002456 | ||
23.04.2026, 04:34:11 | 16 | 8.014.707 20,04 % | 27,7 | 0,00022203 | 0,00020649 | ||
23.04.2026, 04:34:10 | 10 | 500.795 1,26 % | 26,56 | 0,0000133 | 0,00001303 | ||
23.04.2026, 04:34:09 | 17 | 4.245.656 10,62 % | 36,17 | 0,00015356 | 0,00011039 | ||
23.04.2026, 04:34:08 | 15 | 741.185 1,86 % | 227 | 0,00016825 | 0,00001945 | ||
23.04.2026, 04:34:07 | 9 | 793.828 1,99 % | 26,58 | 0,0000211 | 0,00002102 | ||
23.04.2026, 04:34:06 | 13 | 4.405.817 11,02 % | 29,18 | 0,00012857 | 0,00011654 | ||
23.04.2026, 04:34:05 | 17 | 712.295 1,79 % | 264,7 | 0,00018854 | 0,00001901 | ||
23.04.2026, 04:34:04 | 14 | 1.320.087 3,31 % | 33,24 | 0,00004388 | 0,00003551 | ||
23.04.2026, 04:34:03 | 14 | 8.693.368 21,74 % | 27,53 | 0,00023938 | 0,00023075 | ||
23.04.2026, 04:34:02 | 19 | 5.240.514 13,11 % | 375,3 | 0,0019668 | 0,00013859 | ||
23.04.2026, 04:34:01 | 29 | 13.045.129 32,62 % | 41,77 | 0,00054491 | 0,00033612 | ||
23.04.2026, 04:34:00 | 4 | 558.819 1,4 % | 26,93 | 0,00001505 | 0,00001454 |
