Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 04:50:02 | 29 | 4.881.949 12,21 % | 115,83 | 0,00056551 | 0,00012734 | ||
23.04.2026, 04:50:01 | 18 | 1.064.214 2,67 % | 233,25 | 0,00024823 | 0,00002799 | ||
23.04.2026, 04:50:00 | 8 | 793.629 1,99 % | 36,88 | 0,00002927 | 0,00002106 | ||
23.04.2026, 04:49:59 | 17 | 7.531.417 18,83 % | 460,41 | 0,00346759 | 0,00019788 | ||
23.04.2026, 04:49:58 | 19 | 1.664.986 4,17 % | 123,04 | 0,00020486 | 0,00004403 | ||
23.04.2026, 04:49:57 | 12 | 618.007 1,55 % | 27,24 | 0,00001683 | 0,0000165 | ||
23.04.2026, 04:49:56 | 17 | 1.392.154 3,49 % | 32,69 | 0,00004551 | 0,00003745 | ||
23.04.2026, 04:49:55 | 19 | 765.007 1,92 % | 27,58 | 0,0000211 | 0,00002077 | ||
23.04.2026, 04:49:54 | 20 | 1.068.321 2,68 % | 34,94 | 0,00003733 | 0,00002925 | ||
23.04.2026, 04:49:53 | 24 | 1.115.582 2,79 % | 65,19 | 0,00007273 | 0,00003079 | ||
23.04.2026, 04:49:52 | 17 | 4.443.809 11,11 % | 1,11 | 0,00493719 | 0,00012251 | ||
23.04.2026, 04:49:51 | 11 | 2.002.863 5,01 % | 133,12 | 0,00026662 | 0,00005553 | ||
23.04.2026, 04:49:50 | 12 | 1.407.032 3,52 % | 39 | 0,00005488 | 0,00003929 | ||
23.04.2026, 04:49:49 | 14 | 1.927.546 4,82 % | 48,16 | 0,00009283 | 0,00005415 | ||
23.04.2026, 04:49:48 | 11 | 2.180.364 5,46 % | 713,99 | 0,00155677 | 0,00006157 | ||
23.04.2026, 04:49:47 | 34 | 2.746.505 6,87 % | 31,11 | 0,00008545 | 0,00007783 | ||
23.04.2026, 04:49:46 | 54 | 2.738.768 6,85 % | 217,13 | 0,00059468 | 0,00007789 | ||
23.04.2026, 04:49:45 | 57 | 7.397.566 18,5 % | 43,96 | 0,0003252 | 0,00020833 | ||
23.04.2026, 04:49:43 | 49 | 20.490.488 51,23 % | 1,36 | 0,02802065 | 0,00055155 | ||
23.04.2026, 04:49:42 | 42 | 4.235.846 10,59 % | 668,72 | 0,00283263 | 0,00011393 |
