Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 18:28:14 | 54 | 4.094.888 10,24 % | 19,06 | 0,00007806 | 0,0000545 | ||
09.05.2026, 18:28:13 | 77 | 3.905.946 9,77 % | 22,78 | 0,00008901 | 0,00005199 | ||
09.05.2026, 18:28:12 | 172 | 6.863.075 17,16 % | 31,27 | 0,00021466 | 0,00009061 | ||
09.05.2026, 18:28:11 | 12 | 804.359 2,02 % | 18,31 | 0,00001473 | 0,00001071 | ||
09.05.2026, 18:28:10 | 80 | 4.491.683 11,23 % | 86,63 | 0,00038913 | 0,00005975 | ||
09.05.2026, 18:28:09 | 87 | 2.943.859 7,36 % | 14,7 | 0,00004329 | 0,00003927 | ||
09.05.2026, 18:28:08 | 84 | 9.416.082 23,55 % | 29,84 | 0,00028104 | 0,00012368 | ||
09.05.2026, 18:28:07 | 77 | 3.441.041 8,61 % | 77,35 | 0,00026618 | 0,00004526 | ||
09.05.2026, 18:28:06 | 90 | 3.876.846 9,7 % | 62,36 | 0,00024177 | 0,00005101 | ||
09.05.2026, 18:28:05 | 63 | 7.343.442 18,36 % | 17,65 | 0,00012964 | 0,0000957 | ||
09.05.2026, 18:28:04 | 60 | 2.913.135 7,29 % | 14,6 | 0,00004253 | 0,00003808 | ||
09.05.2026, 18:28:03 | 59 | 3.778.808 9,45 % | 14,18 | 0,00005361 | 0,00004942 | ||
09.05.2026, 18:28:02 | 26 | 6.522.094 16,31 % | 53,59 | 0,00034951 | 0,00008468 | ||
09.05.2026, 18:28:01 | 35 | 6.881.102 17,21 % | 120,98 | 0,00083249 | 0,0000886 | ||
09.05.2026, 18:28:00 | 25 | 1.773.202 4,44 % | 40,03 | 0,00007098 | 0,00002297 | ||
09.05.2026, 18:27:59 | 32 | 6.239.655 15,6 % | 77,79 | 0,00048542 | 0,00008032 | ||
09.05.2026, 18:27:58 | 32 | 2.648.629 6,63 % | 105,33 | 0,000279 | 0,00003422 | ||
09.05.2026, 18:27:57 | 27 | 1.711.444 4,28 % | 17,68 | 0,00003027 | 0,00002226 | ||
09.05.2026, 18:27:56 | 28 | 5.743.943 14,36 % | 13,57 | 0,00007798 | 0,00007433 | ||
09.05.2026, 18:27:55 | 57 | 4.364.843 10,92 % | 14,85 | 0,00006484 | 0,00005642 |
