
Žebříček
Moje kopírované obchody
Vše
Sniper
DEV
Čerstvé
Pumpovat chytře spravované peníze
Influenceři
7 d.
# | Adresa | PnL za 7 أيام | Míra zisku za 7 أيام | Trend PnL za 7 أيام | Míra úspěšnosti za 7 أيام | Prům. nákup | Nejvíce vydělávající tokeny | Obrat | Transakce | Poslední aktivita | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$92,96K | +1,93 % | 70,89 % | $228,33 | $9,93M | 43 888 | -- | |||||
+$92,78K | +30,34 % | 46,46 % | $257,56 | $714,80K | 2 414 | -- | |||||
+$87,54K | +0,83 % | 68,57 % | $436,67 | $21,43M | 48 408 | -- | |||||
+$79,96K | +0,42 % | 65,27 % | $675,08 | $38,20M | 54 531 | -- | |||||
+$79,06K | +22,07 % | 48,58 % | $257,25 | $804,23K | 3 103 | -- | |||||
+$57,69K | +2,46 % | 89,39 % | $235,26 | $4,84M | 20 790 | -- | |||||
+$52,78K | +178,96 % | 30,86 % | $280,77 | $115,40K | 307 | -- | |||||
+$47,17K | +0,45 % | 50,00 % | $449,97 | $21,29M | 47 433 | -- | |||||
+$46,77K | +0,44 % | 46,87 % | $451,07 | $21,40M | 47 596 | -- | |||||
+$46,15K | +0,44 % | 48,48 % | $450,83 | $21,33M | 47 471 | -- | |||||
+$46,09K | +0,43 % | 54,54 % | $450,65 | $21,44M | 47 680 | -- | |||||
+$45,90K | +59,94 % | 29,33 % | $971,47 | $213,80K | 233 | -- | |||||
+$44,31K | +0,42 % | 45,45 % | $450,70 | $21,33M | 47 493 | -- | |||||
+$44,29K | +0,42 % | 40,62 % | $450,75 | $21,29M | 47 376 | -- |

