
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHARE 1 أسبوع 0x1646...7777 | 797.34K$ 0.00079735$ | -19.83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 1 ي 0xff5d...4444 | 9.16M$ 0.0091673$ | +14.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1 أسبوع 0x671e...4444 | 3.84M$ 0.0038495$ | -0.82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
新时代的钱 1 ساعة 0xa866...4444 | 15.83K$ 0.0₄15838$ | +68.36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3 شهر 0xda7a...52b3 | 1.07B$ 25.43$ | +3.35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MO 6 ي 0xafee...4444 | 335.28K$ 0.00033528$ | +2.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 3 أسبوع 0xc51a...4444 | 18.23M$ 0.01824$ | -4.36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1 أسبوع 0xf9c6...4444 | 3.05M$ 0.0030592$ | -5.84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PIEVERSE 2 شهر 0x0e63...25a9 | 46.05M$ 0.50048$ | +3.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NYAN 3 ي 0x5e06...7777 | 19.77K$ 0.0₄19771$ | +192.35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
4 3 شهر 0x0a43...4444 | 22.88M$ 0.022893$ | -0.31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2 أسبوع 0x87d8...4444 | 3.78M$ 0.0037871$ | +5.68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
KGEN 3 شهر 0xf3d5...3a1e | 21.54M$ 0.282$ | -1.41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
金铲子 1 أسبوع 0xb123...4444 | 329.21K$ 0.00032922$ | -5.49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2 شهر 0xff7f...009b | 33.79M$ 2.806$ | -1.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
