
搜索最多
热门
最新
BonkFun
Jup Studio
Virtuals 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 | 风险 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | 9个月 | $1.38B $0.13869 | -1.93% | 80.34K | $7.05M | 1.84K 710/1.13K | 295 | $1.19M | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | 4个月 | $1.89B $0.37895 | -1.42% | 97.23K | $9.31M | 1.14K 559/581 | 309 | $624.02K | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | 8个月 | $63.44M $0.99781 | -0.02% | 4.56K | $1.06M | 228 96/132 | 71 | $276.59K | |
![]() ETH 0xd0e8...:ETH | 10个月 | $65.54M $3.62K | -1.08% | 7.37K | $4.06M | 516 195/321 | 102 | $234.02K | |
![]() ![]() IKA 0x7262...:IKA | 6日 | $341.80M $0.034181 | -1.19% | 5.05K | $1.83M | 358 148/210 | 95 | $232.14K | |
![]() LBTC 0x3e8e...LBTC | 5个月 | -- $113.98K | +0.01% | 3.24K | $4.04M | 441 372/69 | 96 | $224.74K | |
![]() vSUI 0x549e...CERT | 1年 | $0.00 $3.619 | -1.13% | 63.29K | $8.31M | 1.01K 446/571 | 195 | $215.71K | |
![]() HAEDAL 0x3a30...EDAL | 3个月 | $150.02M $0.14994 | -2.90% | 26.13K | $2.04M | 841 316/525 | 53 | $173.05K | |
![]() xSUI 0x2b66..._SUI | 1个月 | -- $3.454 | -1.13% | 89.49K | $23.59M | 1.13K 739/397 | 656 | $142.80K | |
![]() CETUS 0x0686...ETUS | 2年 | $100.44M $0.10044 | -1.59% | 123.6K | $5.61M | 252 106/146 | 83 | $63.32K | |
![]() ![]() AFSUI 0xf325...FSUI | 1年 | -- $3.624 | -1.25% | 33.84K | $17.74M | 122 65/57 | 44 | $57.44K | |
![]() BUCK 0xce7f...BUCK | 2年 | -- $1.004 | +0.09% | 40.45K | $16.73M | 1.01K 438/581 | 219 | $51.72K | |
![]() NAVX 0xa99b...NAVX | 1年 | $59.39M $0.059395 | -1.03% | 131.55K | $2.49M | 557 309/248 | 147 | $44.86K | |
![]() SCA 0x7016...:SCA | 1年 | -- $0.10799 | -0.91% | 82.5K | $2.73M | 1.22K 638/585 | 213 | $38.22K | |
![]() BEAST 0xec6d...EAST | 1时59分 | $40.40K $0.0₄40409 | +31.89% | 25 | $45.09K | 136 84/52 | 78 | $17.41K | |
![]() BLUE 0xe1b4...BLUE | 7个月 | -- $0.073246 | -0.94% | 117.09K | $481.70K | 268 130/138 | 85 | $13.57K | |
![]() ![]() USDY 0x960b...USDY | 1年 | $17.35M $1.079 | +0.01% | 5.85K | $1.41M | 60 27/33 | 28 | $13.50K | |
![]() ![]() Anon 0x8619...ANON | 58分4秒 | $24.15K $0.0₄24159 | +7.57% | 100 | $41.71K | 516 287/229 | 99 | $13.34K | |
![]() mUSD 0xe44d...MUSD | 6个月 | -- $0.99896 | +0.01% | 1.49K | $1.53M | 138 100/38 | 59 | $12.88K | |
![]() ![]() DMC 0x4c98...:DMC | 1个月 | $40.74M $0.0031834 | -2.60% | 25.51K | $611.47K | 137 26/111 | 25 | $11.39K | |
![]() ![]() COINFIDENT 0x330b...DENT | 1时45分 | $17.24K $0.0₄17245 | -0.74% | 34 | $24.81K | 146 69/77 | 79 | $10.99K |

代币社媒热度分析
实时监测代币社媒热度,追踪提及量等互动数据。悬停或点击 KOL 头像查看相关动态,浏览 KOL 热力图把握市场情绪,让数据为你的交易决策加码。