交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.12203647 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.24499842 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.33335342 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.31984736 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.2534117 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.23154265 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.47623198 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.12253944 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.54350714 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.32230641 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.30300068 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.35876702 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.77365977 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.09804308 | |||||
approve | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.02659237 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.25323977 | |||||
claim | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.12203647 | |||||
unstake | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.0654032 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.32088073 | |||||
claimInterest | 2025/11/25 19:09:23 | 0POL | 0.07636059 |
