Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000968 | |||||
BNB transfer | 01:35:58 03/12/2025 | 0,0015 | 0,00000137 | |||||
0xf4c1c057 | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,0000298 | |||||
0x5638f1f3 | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00001033 | |||||
transferFrom | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,0000035 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:35:58 03/12/2025 | 0,03 | 0,00002504 | |||||
BNB transfer | 01:35:58 03/12/2025 | 0,00049492 | 0,0000021 | |||||
transfer | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000417 | |||||
transfer | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000366 | |||||
transfer | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000351 | |||||
swapTokensSingleV3ERC20ToERC20 | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00002733 | |||||
BNB transfer | 01:35:58 03/12/2025 | 0,001 | 0,0000021 | |||||
0x4de165c3 | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00003871 | |||||
transfer | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00003451 | |||||
0x6e33531b | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00001701 | |||||
exactInputSingle | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000629 | |||||
exactInputSingle | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000615 | |||||
exactInputSingle | 01:35:58 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000615 |
