
Populära sökningar
Trendande
Nyaste
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5m
1h
4h
24h
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Tid skapad | MCap/pris | Ändring (%) | Innehavare | Likviditet | Txns | Unika handlare | Omsättning | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1Y | $586,68M $1,183 | +0,22 % | 896,57K | $21,94M | 2,28K 1,04K/1,23K | 777 | $844,19K | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | 3M | $655,24M $0,065125 | −2,10 % | 943,77K | $7,45M | 3,06K 1,36K/1,7K | 556 | $586,97K | |
![]() KTA 0xc063...8973 | 5M | $1,05B $1,058 | +1,67 % | 111,54K | $23,84M | 377 245/132 | 136 | $282,03K | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | 1Y | $513,20M $0,051788 | −0,13 % | 860K | $11,69M | 522 249/273 | 229 | $188,50K | |
![]() MAMO 0x7300...19fe | 2M | $167,93M $0,16793 | +0,45 % | 70,19K | $6,02M | 383 155/228 | 181 | $154,61K | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | 8M | $77,72M $0,00077732 | −1,76 % | 196,93K | $5,42M | 343 164/179 | 150 | $151,25K | |
![]() ADM 0x55ff...2f16 | 7M | $15,39M $0,015407 | +2,27 % | 5,99K | $839,43K | 167 98/69 | 49 | $128,94K | |
![]() i 0x1f01...8b07 | 1M | $11,14M $0,00011147 | +6,28 % | 3,4K | $1,22M | 248 133/115 | 98 | $113,49K | |
![]() ![]() TOWNS 0x0000...9a38 | 4h 11m | $66,35M $0,037384 | −3,00 % | 28,8K | $53,16K | 1,05K 298/754 | 573 | $103,83K | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | 6M | $148,60M $0,14861 | −0,84 % | 54,57K | $3,00M | 133 50/83 | 76 | $101,76K | |
![]() doginme 0x6921...b75b | 1Y | $32,15M $0,00047548 | −0,10 % | 215,58K | $4,00M | 237 57/180 | 60 | $86,12K | |
![]() TIG 0x0c03...9f7b | 11M | $56,23M $1,219 | −0,98 % | 19K | $1,57M | 166 70/96 | 53 | $83,79K | |
![]() MACRO 0x5f56...0c29 | 5D | $7,05M $0,0076153 | +3,27 % | 1,43K | $680,11K | 93 31/62 | 27 | $71,32K | |
![]() ![]() BLAI 0x616b...6ef9 | 28D | $3,66M $0,0036685 | −19,93 % | 1,31K | $478,16K | 159 71/88 | 98 | $71,31K | |
![]() ![]() $RATECUT 0xd4a8...de9d | 18m 46s | $16,25K $0,0₄16251 | +96,66 % | 71 | $14,67K | 377 224/153 | 168 | $67,65K | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | 2M | $24,94M $0,00024945 | +6,47 % | 57,13K | $1,77M | 150 71/79 | 82 | $63,89K | |
![]() DKING 0x57ed...b2ed | 7M | $14,93M $0,71127 | +2,60 % | 61,26K | $902,68K | 88 42/46 | 30 | $59,09K | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | 8M | $52,21M $52,21 | +0,88 % | 477,3K | $2,75M | 204 124/80 | 65 | $58,22K | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | 8M | $198,76M $0,19876 | +0,48 % | 109,83K | $9,67M | 120 64/56 | 51 | $58,03K | |
![]() AUKI 0xf956...5df4 | 11M | $95,30M $0,0095351 | +2,50 % | 40,55K | $641,38K | 107 68/39 | 43 | $57,30K | |
![]() WELL 0xa885...96ae | 1Y | $91,31M $0,027907 | −0,23 % | 107,56K | $13,98M | 246 88/158 | 68 | $53,98K | |
![]() FXH 0x5fc2...2791 | 1M | $4,55M $0,0094902 | −1,40 % | 4,47K | $616,54K | 20 8/12 | 13 | $48,55K | |
![]() STREME 0x3b3c...cc58 | 5M | $1,50M $0,0₄15049 | −11,68 % | 8,56K | $342,43K | 51 30/21 | 29 | $42,33K | |
![]() ![]() Clip - Product Feedback ? 0x6338...127c | 2M | $75,82K $0,0₄75829 | −10,23 % | 7,89K | $41,63K | 163 92/71 | 84 | $41,53K | |
![]() ![]() RFG 0xa505...6331 | 11M | $38,09M $0,00047281 | −0,05 % | 215,92K | $897,30K | 241 166/75 | 144 | $40,60K | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | 5M | $14,64M $0,00014649 | +2,30 % | 126,5K | $1,75M | 190 115/75 | 97 | $40,39K | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | 1Y | $127,40M $0,0034467 | +0,10 % | 1,12M | $2,61M | 450 173/277 | 163 | $38,37K | |
![]() RUSSELL 0x0c51...ce0b | 9M | $7,25M $0,0074669 | +5,73 % | 127,32K | $682,68K | 89 42/47 | 36 | $37,81K | |
![]() ![]() Bucky 0x1f0c...6961 | 5h 20m | $54,56K $0,0₄54562 | −11,74 % | 3,82K | $23,76K | 326 180/146 | 157 | $37,60K | |
![]() KEYCAT 0x9a26...7973 | 1Y | $32,53M $0,0032537 | −0,74 % | 661,98K | $2,59M | 79 25/54 | 45 | $35,62K |

Upptäck krypto-trenden med Vibes
Ligg steget före sociala trender och upptäck nästa stora token. Håll muspekaren över eller klicka på influencer-avatarerna för att se deras inlägg, kolla in de 10 bästa influencernas värmekartor och låt sociala data informera dina handelsbeslut.