Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
receiveMessage | 25/11/2025, 18:21:59 | 0ETH | 0,00001357 | |||||
receiveMessage | 25/11/2025, 18:21:59 | 0ETH | 0,00001507 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0,69996029 | 0,00000184 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0,0022 | 0,00000184 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0,00998799 | 0,00000184 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0ETH | 0,00000397 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0ETH | 0,00000397 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0,00000418 | 0,00000184 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0,00000429 | 0,00000184 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0,00000203 | 0,00000184 | |||||
transferFrom | 25/11/2025, 18:21:59 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/11/2025, 18:21:59 | 0,0243 | 0,00001053 | |||||
batchClaim | 25/11/2025, 18:21:59 | 0ETH | 0,00009254 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 25/11/2025, 18:21:59 | 0,00136 | 0,0000287 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0ETH | 0,00000405 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0ETH | 0,00000363 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0ETH | 0,00000505 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0,000993 | 0,00000184 | |||||
0x8aaa8f3b | 25/11/2025, 18:21:59 | 0ETH | 0,00001439 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:21:59 | 0,00054333 | 0,00000184 |
