Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa2386b10 | 27/11/2025, 21:23:11 | 0,01152408 | 0,00000207 | |||||
transfer | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
transfer | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
transfer | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
transfer | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
approve | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
transfer | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
withdraw | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
approve | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000446 | |||||
transfer | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000464 | |||||
transfer | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000401 | |||||
0xe8c8f3f9 | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000652 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/11/2025, 21:23:11 | 0,028 | 0,00000762 | |||||
swapCompact | 27/11/2025, 21:23:11 | 0,0233 | 0,00000932 | |||||
0xdeff4b24 | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00000726 | |||||
claim | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00001432 | |||||
0xe76c6688 | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00001854 | |||||
0x8aaa8f3b | 27/11/2025, 21:23:11 | 0ETH | 0,00001244 |
